
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEV - 364 | 4632 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEV - 363 | 7349 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEV - 362 | 2236 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEV - 361 | 8644 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYEV - 360 | 5050 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | NYEV - 359 | 4057 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYEV - 358 | 5568 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYEV - 357 | 3069 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | NYEV - 356 | 6247 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | NYEV - 355 | 8606 |
