
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | NYEV - 318 | 5835 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | NYEV - 317 | 3238 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | NYEV - 316 | 8423 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NYEV - 315 | 9914 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | NYEV - 314 | 5660 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | NYEV - 313 | 9849 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | NYEV - 312 | 7625 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | NYEV - 311 | 7229 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | NYEV - 310 | 2414 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | NYEV - 309 | 8171 |
