
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRM - 319 | 6545 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | GRM - 318 | 1419 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRM - 317 | 4441 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 316 | 2130 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 315 | 9493 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRM - 314 | 4477 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRM - 313 | 3248 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 312 | 2538 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 311 | 4275 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 310 | 3989 |
