
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 274 | 4447 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRM - 273 | 0188 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRM - 272 | 9850 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GRM - 271 | 2074 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | GRM - 270 | 6189 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | GRM - 269 | 6566 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | GRM - 268 | 5096 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 267 | 8983 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRM - 266 | 1596 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRM - 265 | 4630 |
